| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|
| Мощность подстанции, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 |
|---|---|
| Класс напряжения на стороне ВН, кВ | 6, 10 |
| Тип подстанции | Киосковая, Мачтовая, Столбовая, Утепленная, Блочная, Внутрецеховая |
| Вид подстанции | Тупиковая, Проходная |
| Исполнение ввода в КТП на стороне ВН | Воздушный, Кабельный |
| Исполнение ввода в КТП на стороне НН | Воздушный, Кабельный |




















