от 333 000 руб.
К | комплектная |
Т | трансформаторная |
П | подстанция |
н | наружной установки |
В/В | "воздух"/"воздух" |
2500 | мощность подстанции, кВА |
6,10 | напряжение по высокой стороне, кВ |
0,4 | напряжение по низкой стороне, кВ |
Основные | |
---|---|
Производитель | УралЭнергоЦентр |
Констукция трансформаторной подстанции | Киосковая |
Количество трансформаторов в станции | 1 |
Тип трансформатора | Понижающий |
Количество фаз | 3 |
Мощность трансформатора | 2500.0 (кВА) |
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения | 6.0 (кВ) |
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения | 0.4 (кВ) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Ввод на стороне высокого напряжения | Воздушный |
Род установки | Открытый воздуха |
Тип трансформаторной подстанции по мобильности | Стационарная |
Срок службы | 30.0 (лет) |
Дополнительные характеристики | |
Способ присоединения станции к сети | Тупиковая,Проходная |